– Hỗ trợ mã hóa 3 luồng với định dạng H.265+/H.265/H.264+/H.264
– Tốc độ khung hình và số điểm ảnh 50/60fps@1080P(1920×1080)
Camera IP Dahua giám sát ngày đêm DH-IPC-HDW4231EMP-AS hỗ trợ 3 luồng dữ liệu. Sản phẩm thu được hình ảnh khi quan sát chất lượng HD. Khách hàng có thể lựa chọn Camera để lắp đặt tại nhà riêng, cửa hàng, siêu thị…Vctel phân phối camera Dahua chính hãng trên toàn quốc.
Camera IP Dahua giám sát ngày đêm DH-IPC-HDW4231EMP-AS
– Sở hữu sản phẩm chính hãng có chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn quốc tế.
– VCTEL luôn đưa ra mức giá rẻ nhất thị trường với nhiều ưu đãi hấp dẫn
– Sản phẩm camera Dahua có thời hạn bảo hành kéo dài tới 12 tháng.
– Sẵn sàng hoàn trả tiền hoặc đổi trả sản phẩm trong vòng 1 tháng nếu quý khách không hài lòng.
– Hỗ trợ cho khách hàng; tư vấn trực tuyến hoàn toàn miễn phí.
– Thi công, lắp đặt hệ thống camera tận nơi trên toàn quốc.
Camera IP Dahua hồng ngoại DH-IPC-HDW4231EMP-AS chính hãng
– Độ phân giải 2.0Megapixel mang đến hình ảnh rõ nét khi quan sát
– Cảm biến hình ảnh 1/3” progressive scan CMOS tăng cường chất lượng hình ảnh
– Hỗ trợ mã hóa 3 luồng với định dạng H.265+/H.265/H.264+/H.264
– Tốc độ khung hình và số điểm ảnh 50/60fps@1080P(1920×1080)
– Camera quan sát ngày đêm tích hợp chế độ ngày đêm (ICR) tự động chuyển đổi chế độ quan sát tùy thuộc điều kiện ánh sáng.
– Độ nhạy sáng cực thấp 0.009Lux/F2.0 cho hình ảnh có màu ngay cả khi ánh sáng yếu
– Hỗ trợ các tính năng nâng cao chống ngược sáng DWDR, tự động cân bằng trắng (AWB), Tự động bù sáng (AGC), chống ngược chói (BLC), Chống nhiễu (3D-DNR) cho hình ảnh chất lượng hoàn hảo
– Hỗ trợ hồng ngoại thông minh có thể quan sát trong đêm lên đến 50m
– Ống kính cố định, tiêu cự mặc định f=3.6mm cho góc nhìn lên đến 87°
– Tiêu chuẩn IP67 ngăn nước và bụi bẩn giúp camera hoạt động tốt trong mọi điều kiện
– Hỗ trợ các tính năng thông minh: nhận dạng khuôn mặt, phát hiện xâm nhập, thay đổi hiện trường, hàng rào ảo.., chuẩn tương thích ONVIF, PSIA, CGI
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.8” 2Megapixel progressive scan CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 1920(H) x 1080(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM/ROM | 256MB/32MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | Auto/Manual, 1/3(4)~1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Illumination | 0.009Lux/F2.0( Color,1/3s,30IRE)0.07Lux/2.0( Color,1/30s,30IRE)
0Lux/F2.0(IR on) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | More than 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | Distance up to 50m (164ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto/ Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.8mm (3.6mm,6mm optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F2.0 (F2.0, F2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | H:110° (87°, 51°), V:58° (48°, 30°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optical Zoom | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 mm | 44m(144ft) | 17m(56ft) | 9m(30ft) | 4m(13ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 mm | 55m(180ft) | 22m(72ft) | 11m(36ft) | 6m(20ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.0 mm | 81m(266ft) | 32m(105ft) | 16m(52ft) | 8m(26ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan:0˚~360˚; Tilt:0˚~78˚; Rotation:0˚~360˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Intelligent Functions | Face Detection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streaming Capability | 3 Streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/
VGA(640×480)/CIF(352×288/352×240) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | Main Stream: 1080P/720P(1~50/60fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub Stream: D1(1 ~50/60fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Third Stream: 1080P(1~25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate | H.264: 24~9472KbpsH.265: 14~5632Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto(ICR) / Color / B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Mode | BLC / HLC / WDR(120dB) |
White Balance | Auto/Natural/Street Lamp/Outdoor/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Detetion | Off / On (4 Zone, Rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region of Interest | Off / On (4 Zone) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Image Stabilization (EIS) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defog | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Zoom | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flip | 0°/90°/180°/270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Off / On | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | Off / On (4 Area, Rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocol | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP;FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS;
UPnP;NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF, PSIA, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streaming Method | Unicast / Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. User Access | 10 Users /20 Users | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edge Storage | NASLocal PC for instant recording
Mirco SD card 128GB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web Viewer | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management Software | Smart PSS, DSS, Easy4ip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Phone | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN 60950:2000)UL:UL60950-1
FCC: FCC Part 15 Subpart B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Interface | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Interface | Built-in Mic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | DC12V, PoE (802.3af)(Class 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | <5W |
Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strorage Conditions | -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingress Protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vandal Resistance | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Φ106mm×93.7mm (4.17”×3.69”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.47Kg (1.04lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.65Kg (1.43lb) |